当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(5.25-5.31)

发布:2020-06-03慈溪房产网编辑:龚烨

5月25日-5月31日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交224套。

 

项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
美莛花苑 逍林镇 33 14.25 4945.02 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 23 15.77 10520.8 车位
月桂府 周巷镇 21 14.53 1887.16 车位
盛湖美庐 白沙路街道 13 14.38 11955.71 车位
四季珑玥华府 古塘街道 13 14.13 6538.1 车位
悦华府 浒山街道 8 60.3 10638.86 商铺
4 14.6 3441.78 车位
12 45.07 9861.66 合计
湖心半岛花苑 白沙路街道 3 127.51 22801.47 商铺
9 13.97 12460.06 车位
12 42.34 20318.8 合计
御溪雅苑 宗汉街道 10 14.02 6680.95 车位
海铂中心 白沙路街道 9 52.46 10418.9 商铺
金水湾花园 古塘街道 8 206.29 8558.12 商铺
悦城壹号花园 白沙路街道 8 15.4 5196.49 车位
君塘名筑 坎墩街道 7 13.77 6328.46 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 6 14.01 3913.87 车位
悦堂府 浒山街道 6 13.99 8378.57 车位
佳洲锦苑 坎墩街道 6 14.19 6039.24 车位
山景苑 浒山街道 5 14.03 9408.41 车位
白金湾小区 宗汉街道 4 13.43 5212.21 车位
溪悦江南大院 古塘街道 4 13.77 7897.6 车位
七彩商业广场 掌起镇 3 41.67 7896.97 商铺
金仕华庭 古塘街道 2 11.9 6802.52 车位
尚源佳苑 宗汉街道 2 13.33 6001.5 车位
泊江府 古塘街道 2 14.14 7767.64 车位
天铂佳苑 宗汉街道 2 56.49 17420.55 商铺
江畔壹号苑 浒山街道 2 21.02 8392.32 车位
天悦湾花苑 宗汉街道 1 13.43 10810.87 车位
嘉润名都 观海卫镇 1 14.11 3827.07 车位
慈悦湾花苑 宗汉街道 1 13.4 9538.66 车位
天誉华府 古塘街道 1 9.14 9909.85 车位
望玥府 白沙路街道 1 13.88 10086.46 车位
祥瑞苑 周巷镇 1 13.8 2536.23 车位
郡望府名筑 浒山街道 1 117.29 12000 商铺
龙瑞华府 龙山镇 1 13.85 3104.69 车位
鹿湖花苑 周巷镇 1 10.13 5923 车位
滨海商业广场 龙山镇 1 83.15 12026.46 商铺
悦未来嘉苑 白沙路街道 1 127.06 15500 商铺

 

近期,我市住宅商品房成交量持续在高位徘 徊。据市房管中心数据统计,上周(5月25日-5月31日)我市住宅商品房共完成备案432套。从具体数据上看,街道 成绩依旧亮眼。其中位于白沙路街道的新盘悦未来嘉苑成交 了79套,成为新的周销量冠军。同样位于白沙路街道的湖 樾云著花苑以47套的成绩位列周排行榜第二的位置。位于 古塘街道的誉林府则以39套的成绩位列周排行榜第三。


项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
悦未来嘉苑 白沙路街道 79 133.76 15726.91 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 47 164.61 19104.7 住宅
誉林府 古塘街道 39 113.65 11614.44 住宅
缔泊湾小区 宗汉街道 30 120.92 8725.86 住宅
悦堂府 浒山街道 21 135.66 9759.6 住宅
绿雅苑 长河镇 18 70.39 10829.76 住宅
阅江府 古塘街道 17 132.86 11363.06 住宅
江景苑 浒山街道 14 113.27 13181.26 住宅
君塘名筑 坎墩街道 13 99.08 9774.02 住宅
青溪云庐 宗汉街道 13 122.64 10949.36 住宅
山景苑 浒山街道 12 134.18 12530.49 住宅
湖心半岛花苑 白沙路街道 11 128.25 16318.85 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 11 151.86 12689.56 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 10 128.79 8599.72 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 10 154.27 8356.64 住宅
青樾府 宗汉街道 10 132.62 9032.21 住宅
泊蔚里 白沙路街道 9 150.21 14099.07 住宅
御溪雅苑 宗汉街道 8 172.37 8856.3 住宅
白金湾小区 宗汉街道 8 236.49 10946.08 住宅
慈澜府 浒山街道 8 213.73 26649.42 住宅
锦尚府 古塘街道 7 136 12842.2 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 7 118.27 9914.48 住宅
溪上旦山府 古塘街道 6 145.16 16737.75 住宅
上林原著山庄 匡堰镇 4 469.42 9021.82 别墅
天元大道577号 周巷镇 4 105.98 6458.61 住宅
慈月园 观海卫镇 4 132.32 10025.22 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 3 120.11 9626.13 住宅
溪悦江南大院 古塘街道 2 262.77 13637.82 住宅
檀悦府 古塘街道 2 138.09 11169.72 住宅
江畔壹号苑 浒山街道 2 83.68 7736.36 住宅
御翠苑 浒山街道 1 123.46 11962.4 住宅
祥瑞苑 周巷镇 1 97.61 4302.84 住宅
悦城壹号花园 白沙路街道 1 380.45 9011.19 住宅

 

上周受成交房源结构影响,由于城区、高价楼盘占比上 升,导致全市住宅商品房均价有所上浮。据统计,上周 (5月25日-5月31日)均价为13335.38元/㎡。其中,普通住宅 13475.56元/㎡,别墅9021.82元/㎡。



来源:慈溪日报